

| No. | 形態 | 業種・業態 | 商圏 | スキーム | 希望額 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売却希望 | 信号処理システム会社 | 関東 | 持分株式売却 | 応相談 | 独自技術による音響作成事業、配信事業などを展開 |
| 2 | 売却希望 | 印刷業 | 関西(大阪) | 株式譲渡 | 1円 | 債務免除予定 |
| 3 | 売却希望 | 高齢者専門賃貸マンション事業 | 愛知 | 事業譲渡 | 8000万円 | 譲渡(建物・不動産は賃貸 7階建38室) |
| 4 | 売却希望 | 高齢者専門賃貸マンション事業 | 愛知 | 事業譲渡 | 1億円 | 2施設譲渡(建物・不動産は賃貸)施設A26室/施設B32室 |
| 5 | 売却希望 | カラオケ店舗 | 東京 | 事業譲渡 | 1500万円 | 黒字(月次売上300~400万) |
| 6 | 売却希望 | 医療機器販売会社 | 関西 | 株式譲渡 | 100~150億円 | 黒字(後継者不在のため譲渡希望) |
| 7 | 売却希望 | オフィス付帯サービス | 非公開 | 公開買付 | 時価による | 上場会社(スキーム相談可) |
| 8 | 売却希望 | 不動産ITサービス | 関東 | 株式譲渡 | 応相談 | 優良公募サイト |
| 9 | 売却希望 | エステサロン | 全国10地区 | 株式譲渡 | 7億円 | 100%株式譲渡/全国10地区、32サロンの展開 |
| 10 | 売却希望 | 美容整形外科 | 東京 | 株式譲渡 | 2.5億円 | 100%株式譲渡/営業利益50百万円 |
| 11 | 売却希望 | 金属部品製造、プレス加工、建築資材企画等 | 東京 | 株式譲渡 | 応相談 | 20%株式買取(筆頭分売却) |
| 12 | 売却希望 | 包材製造 | 関東 | 応相談 | 応相談 | 増資引受希望 |
| 13 | 売却希望 | ネジ製造、販売 | 関西 | 株式譲渡 | 応相談 | 詳細個別問い合わせにて |
| 14 | 売却希望 | サーバー、システム開発、運用会社 | 関東 | 株式譲渡 | 応相談 | 詳細個別問い合わせにて |
| 15 | 売却希望 | 先物取引系webサイト | 関東 | 事業譲渡 | 30億円~ | 詳細個別問い合わせにて |
| 16 | 売却希望 | 酸化抑制装置の製造販売権利 | 関東 | 事業譲渡 | 5000万円 | 権利譲渡希望 |
| 17 | 売却希望 | プレス金型・プレス加工業 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 詳細個別問い合わせにて |
| 18 | 売却希望 | 冷凍食品、加工食材輸入販売 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 詳細個別問い合わせにて |
| 19 | 売却希望 | 菓子及び食品の製造販売業 | 関東 | 非公開 | 非公開 | 詳細個別問い合わせにて |
| 20 | 売却希望 | 人工呼吸器販売・メンテナンス業 | 関東 | 株式譲渡 | 非公開 | 詳細個別問い合わせにて |
| 21 | 売却希望 | 試験・測量・軽量機器 | 関東 | 公開買付 | 時価による | 上場会社(スキーム相談可) |
| 22 | 売却希望 | 工業用プラスチック製品製造 | 関東 | 株式譲渡 | 応相談 | 上場関連会社 |
| 23 | 売却希望 | 各種合成樹脂金型設計・製造・組立 | 関東 | 株式譲渡 | 応相談 | 上場関連会社 |
【 買収希望案件情報 】
| No. | 形態 | 業種・業態 | 商圏 | スキーム | 希望額 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 買収希望 | 病院 | 関東 | 問わず | 応相談 | 介護系事業も買収希望 |
| 2 | 買収希望 | ガス、エネルギー、不動産 | 千葉、栃木 | 問わず | 応相談 | インフラ系ビジネスで顧客基盤取得希望 |
| 3 | 買収希望 | 物流システム会社、運送会社(元請) | 全国 | 問わず | 5億以内 | 上場会社であればなお可 |
| 4 | 買収希望 | サウナ・エステ事業 | 大阪 | 問わず | 10億以内 | |
| 5 | 買収希望 | 印刷関連事業 | 関西 | 問わず | 1億円以内 | |
| 6 | 買収希望 | ファームウェア会社 | 全国 | 問わず | 10億円以内 | 電気メーカー下請希望 |
| 7 | 買収希望 | 有料老人ホーム | 全国 | 営業権譲受 | 応相談 | 賃貸物件希望 |
| 8 | 買収希望 | 食品加工 | 関西 | 問わず | 応相談 | |
| 9 | 買収希望 | 携帯ショップ | 全国 | 問わず | 応相談 | |
| 10 | 買収希望 | 不動産関連事業 | 東京 | 問わず | 2億円前後 | |
| 11 | 買収希望 | 後継者不在製造会社 | 関東 | 問わず | 5億円以内 | 優良引受先(事業承継経験者) |
| 12 | 買収希望 | カラオケ店舗 | 全国 | 事業譲渡 | 1,000万円以内 | |
| 13 | 買収希望 | 水産物など包装会社 | 問わず | 問わず | 応相談 | 買取、業務提携希望 |
| 14 | 買収希望 | Wire mesh技術保有会社 | 問わず | 問わず | 応相談 | 買取、業務提携希望 |
| 15 | 買収希望 | 自動車部品製造会社 | 問わず | 問わず | 5~10億円以内 | |
| 16 | 買収希望 | 建設機械設計・製造会社 | 問わず | 問わず | 応相談 | 特にシリンダー関連素材を希望 |
| 17 | 買収希望 | 自動車部品製造会社 | 問わず | 問わず | 応相談 | 自動車ドア関連のエレクトロニックユニット会社を希望 |
| 18 | 買収希望 | 産業用フィルム会社 | 問わず | 問わず | 応相談 | |
| 19 | 買収希望 | 二次電池製会社 | 問わず | 問わず | 応相談 |